Basisconstructies
De opbouw van een weg hangt van veel factoren af. Ondanks de vele variabelen, is het niet nodig telkens uitgebreide ontwerpberekeningen te maken. In dit hoofdstuk zijn voor de verschillende basiswegen (op basis van wegtype en gebruiksfunctie) basisconstructies berekend. Hierbij is de ontwerpmethodiek van Vencon 2.0 gebruikt.
De basiswegen in tabel 2 worden gekenmerkt door:
- het wegtype in relatie tot de gebruiksfunctie;
- de betonstrook- en rij strookbreedte tussen de markeringen;
- het aantal zware voertuigen per rijbaan onderverdeeld naar de rijstroken;
- de verwachte maximum aslast.
In de praktijk is het verband tussen het wegtype en de gebruiksfunctie enerzijds en de plaat- en verhardingsbreedte, voertuigfrequentie en de maximale aslast anderzijds, niet altijd onmiddellijk vast te stellen. In dat geval kan tabel 1 worden geraadpleegd.
Wegtype ‘Weg-beheer’ | Gebruiksfunctie basisweg | Breedte beton-strook (m) | Breedte rijstrook voor zwaar verkeer (m) | Zwaar verkeer weg doorsnede (aantal per etmaal) | Zwaar verkeer op de rechterrijstrook per rijrichting (aantal per etmaal) | Maximale aslast (kN) |
1, 2 | Autosnelweg, zwaar belast (2x2) | 4,35 | 3,65 | ca. 17.000 | ca. 7.800 | 210 |
1, 2 | Autosnelweg, normaal belast (2x2) | 4,35 | 3,65 | ca. 8.500 | ca. 4000 | 210 |
2 | Provinciale weg, Rotonde > 50 m | 3,75 | 3,25 | ca. 2500 | ca. 1.250 | 210 |
2 | Provinciale weg ‘Duurzaam Veilig’ | 3,80 | 2,90 | ca. 2500 | ca. 1.225 | 210 |
3 | Waterschapsweg (druk) | 3,50 | 3,35 | ca. 1000 | ca. 500 | 170 |
3 | Busbaan (2-richtingen) | 3,35 | 2,90 | ca. 800 | ca. 400 | 110 |
4,5 | Buurtontsluitingsweg, rotonde < 50 m | 3,25 | 3,25 | ca. 680 | ca. 340 | 170 |
4,5 | Bijv. landbouwweg (plattelandsweg) | 3,50 | 3,35 | ca. 32 | ca. 16 | 150 |
6,7 | Bijv. vrijliggend fietspad | 1,50 – 2,00 | 4,50 | geen | geen | 30 |
Opmerkingen: - Zwaar verkeer is gedefinieerd als voertuigen met aslasten groter dan 20 kN. - Verkeersgegevens hebben betrekking op de totale rijbaan |
In Instellingen basiswegen Vencon 2.0 zijn de instellingen van de dimensioneringsberekeningen met VENCON 2.0 opgenomen.