Overzicht wegfuncties en typen betonverharding
Tabel 1 geeft een overzicht van de gebruiksfuncties van wegen en het hiervoor gebruikelijke type betonverharding. Voor het samenstellen van deze tabel zijn verschillende bronnen geraadpleegd [6, 9 en 10]. In deze tabel is ook een verwijzing opgenomen naar de indeling in wegtypen volgens de CROW-wegbeheersystematiek en Duurzaam Veilig.
Wegtype | Wegtype ‘CROW wegbeheer’ | Indicatie gebruiksfunctie | ‘Duurzaam Veilig’1) | Maximum snelheid | Motorvoertuigen per etmaal | Verhardingsbreedte (m) | Type betonverharding | ||
Doorgaand gewapend | ongewapend, verdeuveld | ongewapend, niet verdeuveld | |||||||
1 | Hoofdwegen(net) | Autosnelweg | SW | 120 | 5.000 – 500.000 | ≥ 12,45 | |||
Autoweg (2x2 rijstroken) | 100 | 12,45 | |||||||
Stadsautoweg (1x2) | SW | 100 | 6,25 | ||||||
2 | Zwaar belaste wegen | Stadsautoweg | SW/GOW | 100/80 | 5.000 – 100.000 | 6,25 | |||
Rotonde R > 50 m | GOW | 7,20 – 7,50 | |||||||
Provinciale weg | 80 | 7,20 – 7,50 | |||||||
Kruispunt, opstelstrook | GOW/ETW | 2,20 - | |||||||
Bedrijfsverharding, vliegveld openbaar bedrijventerrein | geen GOW/ETW | n.v.t. 50/30 | - | ||||||
3 | Gemiddeld belaste wegen | Waterschapsweg (druk) | ETW/GOW | 60/80 | 500 – 50.000 | 6,00 – 6,50 | |||
Stadsontsluitingsweg | GOW | 50 | 6,00 – 7,50 | ||||||
Busbaan (2 richtingen) | GOW | 50/80 | 6,00 – 7,00 | ||||||
Industrieweg | GOW | 50 | 6,00 – 7,00 | ||||||
Rotonde R < 50 m | GOW | 5,00 - 5,25 | |||||||
4 | Licht belaste wegen | Waterschapsweg (rustig) | ETW | 60 | 100 – 10.000 | 4,50 – 6,00 | |||
Buurtontsluitingsweg | GOW | 50 | 6,50 – 7,50 | ||||||
Parallelweg (2 richtingen) | ETW | 60 | 5,50 – 7,00 | ||||||
Landbouwweg | 60 | 3,50 – 4,50 | |||||||
Bushalte, busstation | GOW/ETW | 30 | 2,5 | ||||||
5 | Wegen in woongebied | Woonstraat | ETW | stapvoets | 50 - 5.000 | 3,00 – 5,00 | |||
Woonerf | ETW | 30 | - | ||||||
Parkeerterrein | ETW | 30 | - | ||||||
Parkeerstrook | ETW | 50 | 2,00 – 3,50 | ||||||
Wijkstraat | GOW | 50 | 3,00 – 3,50 | ||||||
6 | Wegen in verblijfsgebied | Winkelerf | ETW | 30 | 10 – 100 | - | |||
Plein | ETW | - | |||||||
Voetpad (vrijliggend) | nvt | 5 | 1,20 – 2,50 | ||||||
Trottoir | nvt | 5 | 1,20 – 1,50 | ||||||
Recreatieve verharding2) | nvt | nvt | 1 - 10 | - | |||||
7 | Fietspaden3) | Fietspad (aanliggend) | nvt | 30 | 1,50 – 2,00 | ||||
Fietspad (vrijliggend) | nvt | 30 | 1,50 – 3,50 | ||||||
toepassing | |||||||||
Opmerkingen: 1) In de kolom ‘Duurzaam Veilig’ zijn de wegtypen aangegeven met SW, GOW en ETW voor respectievelijk stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. 2) Met recreatieve verhardingen worden bedoeld publieke sportvoorzieningen, bijvoorbeeld basketbalveldjes, niet bestemd voor competities (daarvoor gelden NOC*NSF-eisen). 3) Het Fietsberaad beveelt voor fietspaden een minimale breedte van 2,50 m aan. |