I Ontwerpaspecten rotondes
In deze bijlage zijn de standaard details voor het ontwerp van rotondes overgenomen zoals die door de provincie Noord-Brabant vanaf 2011 worden gehanteerd.
| Ontwerpaspecten rotondes | Enkelstrooks | Turborotonde |
| 1. Vormgeving algemeen | ||
| Rotonde-buitenstraal (R) is kant asfalt of beton | 25,00 m | afhankelijk. van beschikbare ruimte |
| Baanbreedte rotondestrook (excl. gootklinkers) | 5,25 m | 5,25 m |
| Breedte verhoogde rammelstrook, inclusief rotondeband | 3,25 m | 2,50 m |
| Hellingpercentage hoofdrijbaan en rammelstrook | 2% | 2% |
| Afmetingen gestorte rotondeband in mm | 320/400×500 | 320/400×500 |
| Verhardingsopbouw (afhankelijk van verhardingsadvies) | 250 mm | 250 mm |
| 2. Vormgeving toerit/afrit | ||
| Baanbreedte toerit, gemeten vanaf 6,00 m vanaf R rot. | 4,00 m | 4,00 m |
| Straal aansluitboog toerit | R = 12,5 m | R = 12,5 m |
| Baanbreedte afrit, gemeten vanaf 6,00 m vanaf R rot. | 5,00 m | 5,00 m |
| Straal aansluitboog afrit | R = 15,00 m | R = 15,00 m |
| Overrijdbare strook toerit en afrit (coblestones) | nee | ja |
| 3. Rijbaanscheiding | ||
| Rijbaanscheiding gestort of geplakt | — | gestort |
| Rijbaanscheiding breedte | — | 350 mm |
| Led verlichting | nee | nee |
| Kleur rijbaanscheiding | — | antraciet |
| Wapening langs/dwars | — | 4x ∅ 10 / ∅ 10-250 |
| 4. Middengeleider/druppel | ||
| Breedte middengeleider rotondezijde | ≥ 4,00 m | ≥ 4,00 m |
| Breedte fietsoversteek (enkel gebruik) | 3,00 m | 3,00 m |
| Breedte fietsoversteek (dubbel gebruik) | 3,50 m | 3,50 m |
| Printbeton verband | blokverband | blokverband |
| Voegen in printbeton zagen | h.o.h. 5,00 m | h.o.h. 5,00 m |
| Voegen in printbeton dilateren (uitzetvoeg) | h.o.h. 10,00 m | h.o.h. 10,00 m |
| Gezaagde voegen in middengeleiders kitten | ja | ja |
| Opgezaagde voegen vullen met voegvullingsmassa | ja | ja |
| Gestorte RWS en rotondebanden zagen | h.o.h. 2,50 m | h.o.h. 2,50 m |
| 5. Markeringen | ||
| Breedte en soort markeringen op rotonde | 3 – 3 (0,15 m) | doorgetrokken (0,15 m) |
| Voorwaarschuwingsdriehoek lang 8,00 m | ja | ja |
| Doorgetrokken streep langs rotondeband | ja | ja |
| Pijlmarkering op rotonde | nee | nee |

Figuur 20: Vormgeving en maatvoering enkelstrooks rotonde

Figuur 21. Vormgeving en maatvoering turborotonde


