Overzicht eigenschappen voegafdichtingsmaterialen
In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste eigenschappen en aandachtspunten van de verschillende voegafdichtingsmaterialen.
| soort | geschatte levensduur [jaar] |
max. toel. vervorming [%] |
afschuinen | voorstrijkmiddel | rugvulling | tijdsduur tot ingebruikname van de verharding na aanbrengen voegafdichting |
| bitumineuze voegmassa | 6-8 | 20 | 45 | ja | ja | direct na afkoeling |
| PUR 1-component | 5-8 | 30 | 45 | nee | ja | 24-48 uur |
| PUR 2-component | 6-10 | 30 | 45 | nee | ja | 24-48 uur |
| polysulfide 2-componenten | 12 | 25 | 45 | ja | ja | 24-48 uur |
| siliconen | 10-15 | 50 | 45 | ja | ja | 24 uur |
| EPDM profiel | 6-7 | 40 | 45 | ja/nee | nee | direct |


