Invloed op lichtheid
Over het algemeen neemt de lichtheid van een vochtig wegdek af door opname van water in de tussenruimten van de textuur. Hierdoor ziet een vochtig wegdek er donkerder uit dan wanneer deze droog is. Dit kan bij donkerte leiden tot een beperkt zichtbaar wegbeeld. Dit verschijnsel kan gemeten worden met reflectometers met kleinere zichtafstanden en grotere observatiehoeken (Qd en Yxy). Bij kleinere observatiehoeken en grotere zichtafstanden (Q0-S1) zal door het toenemen van spiegel- en glanseffecten de lichtreflectie in de lichtrichting toenemen. Deze verhoging van de helderheid door spiegeling is echter alleen zichtbaar in de lichtrichting en niet in alle richtingen. Hierdoor is de betekenis hiervan beperkt voor alle weggebruikers. Spiegeling is een verhoging van de luminantie in één bepaalde richting ten koste van de andere richtingen. Maar voetgangers of fietsers die oversteken wensen een zichtbaarheid van het wegdek in alle richtingen.
Er is nog beperkt onderzoek bekend naar de lichtreflectie-eigenschappen van wegverhardingen onder natte weersomstandigheden. Permeabiliteit (doorlaatbaarheid) van de gebruikte materialen, textuur, verkanting en vlakheid in verband met drainage spelen hierbij een rol. Wel is bekend dat donkere steenslagen een lager helderheidsbehoud hebben dan witte gecalcineerde steenslagen. In figuur 45 staan de resultaten van enkele metingen van steenslagen in droge en vochtige toestand.
1. Steenslag wit gecalcineerd | Droog ca. 5 digit | Nat ca. 25 digit | Verhouding nat / droog |
Meetapparatuur → | MiniScan EZ | MiniScan EZ | |
Symbool Geometrie | Beta - Yxy 45/0° D65/10° | Beta - Yxy 45/0° D65/10° | |
Type belichting → | Witheid | Witheid | |
Meting 1 | 51,14 | 41,12 | |
Meting 2 | 43,50 | 45,82 | |
Meting 3 | 43,50 | 40,77 | |
Meting 4 | 48,39 | 47,33 | |
Meting 5 | 52,76 | 36,04 | |
Meting 6 | 48,28 | ||
Meting 7 | 43,66 | ||
Meting 8 | 48,46 | ||
Meting 9 | 52,49 | ||
Meting 10 | 52,49 | ||
Gemiddelde | 48,47 | 42,22 | 0,87 |
Minimum | 43,50 | 36,04 | |
Maximum | 52,76 | 47,33 |
2. Steenslag donker natuursteen | Droog ca. 5 digit | Nat ca. 25 digit | Verhouding nat / droog |
Meetapparatuur → | MiniScan EZ | MiniScan EZ | |
Symbool Geometrie | Beta - Yxy 45/0° D65/10° | Beta - Yxy 45/0° D65/10° | |
Type belichting → | Witheid | Witheid | |
Meting 1 | 21,39 | 8,14 | |
Meting 2 | 21,65 | 8,14 | |
Meting 3 | 22,35 | 7,04 | |
Meting 4 | 20,01 | 6,50 | |
Meting 5 | 19,63 | 7,54 | |
Meting 6 | 22,53 | ||
Meting 7 | 18,97 | ||
Meting 8 | 20,49 | ||
Meting 9 | 20,22 | ||
Meting 10 | 18,18 | ||
Gemiddelde | 20,54 | 7,47 | 0,36 |
Minimum | 18,18 | 6,50 | |
Maximum | 22,53 | 8,14 |
Figuur 45: Resultaten van metingen op verschillende steenslagen bij verschillende vochtigheidscondities.